PC塑胶原料123X 注塑级188比分直播,经耐紫外线处理的/耐气候的, 经热稳处理的/耐热的188比分直播188比分直播。
LEXAN? Copolymer 123X物性表
LEXAN? Copolymer 123X - | PC | SABIC|塑胶原料供应商-东莞远翔|13600287032
材料文字说明
Improved flow PC with excellent processability and mold release.
流变性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
熔体体积流动速度, MVR | 18 | cm3/10min | ISO 1133 |
温度 | 220 | °C | ISO 1133 |
负荷 | 5 | kg | ISO 1133 |
机械性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
拉伸模量 | 2450 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服应力 | 60 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸长率 | 6 | % | ISO 527-1/-2 |
热性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
热变形温度, 1.80 MPa | 122 | °C | ISO 75-1/-2 |
维卡软化温度, 50°C/h 50N | 141 | °C | ISO 306 |
厚度为h时的燃烧性 | HB | class | IEC 60695-11-10 |
测试用试样的厚度 | 0.8 | mm | IEC 60695-11-10 |
其它性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
吸水性 | 0.35 | % | 类似ISO 62 |
吸湿性 | 0.15 | % | 类似ISO 62 |
密度 | 1200 | kg/m3 | ISO 1183 |
模塑测量的特殊性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
简支梁缺口冲击强度 (23° C), 3mm | 65 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度(-30° C), 3mm | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
悬臂梁缺口冲击强度 (+23° C), 3mm | 65 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
悬臂梁缺口冲击强度 (-30° C), 3mm | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
本公司长期销售沙伯基础LEXAN PC 123X188比分直播188比分直播,提供抗紫外线PC 123X详细物性数据及技术支持188比分直播188比分直播,如需采购或了解LEXAN 123X请联系我们188比分直播188比分直播!